
貴社・貴団体の「働きがいと働きやすさ」、全国レベルで現在地を把握しませんか?
✔ 貴社・貴団体の強み・弱み、他社比較から改善のヒントまでを網羅した「個別フィードバックレポート」を無料で提供します!
✔ 事務局によるオンラインフィードバックも10社限定で提供します(以上希望者限定)。
本アンケート調査概要(アンケート調査のチラシはこちら)
| 調査名称 | 令和7年「働きがい働きやすさへの取り組みアンケート」 | 
| 調査目的 | 全国レベルでの調査による取り組み状況の把握と、気づきの提供。 | 
| 調査対象 | 全国の企業・団体の経営層、人事・総務・DX部門の方、その他本テーマに関心のある方。 | 
| 回答期間 | 2025年7月16日(水)〜9月5日(金) | 
| 所要時間 | 約10分(全40問程度) | 
| 調査主体 | 働きがい働きやすさ調査・推進委員会(座長:東京大学名誉教授 大西 隆) | 
| オブザーバー | 総務省、厚生労働省、経済産業省 | 
| 調査事務局 | 一般社団法人 日本テレワーク協会 | 
| 回答方法 | 「アンケートの回答はこちら」リンクから、Webアンケートにご回答お願いします。 | 
| 調査結果 | アンケート結果の公表と、フィードバックは12月に実施予定。フィードバックについては、別途メールにてご案内いたします。 | 
JTAの働き方DXに関わる取組
「働きがい」と「働きやすさ」を高め、人的資本経営の啓発・エンゲージメント向上・Society5.0の実現に向け、「アンケート調査」「事例収集」「表彰」の3つが連動した価値の連鎖をめざすプロジェクトです。
| 人的資本経営の啓発 | エンゲージメント向上 | Society 5.0の実現 | ||
| 「人」を最重要資本と捉え、その価値を最大化する経営へ転換します | 従業員の働きがいと幸福度を高め、組織全体の活力を生み出します。 | 時間や場所に捉われない、創造的で生産性の高い働き方を社会の標準にします。 | 
| 活動 | 役割 | 
|---|---|
| ① アンケート調査 | 全国の働き方の現状を定量的に把握し、各企業が自社の立ち位置を知るためのデータを提供します。 | 
| ② 事例収集 | DX活用の成功事例を共有し、多くの企業が実践するための具体的なノウハウを広めます。 | 
| ③ 応援投票・表彰 | 優れた取り組みを社会的に顕彰し、日本の「働き方DX」を牽引するロールモデルとして光を当てます。 | 
委員会メンバー
日本テレワーク協会アドバイザリーボード・委員
大西 隆   (一般財団法人国土計画協会会長、東京大学名誉教授):座長
古川 靖洋  (関西学院大学副学長 総合政策学部 教授):副座長
小豆川 裕子 (常葉大学 経営学部長 経営学科 教授)
権丈 英子  (亜細亜大学 経済学部長 経済学科 教授)
協力団体
日本生産性本部、東京商工会議所、企業情報化協会、情報サービス産業協会、
日本文書情報マネジメント協会、ITコーディネータ協会、日本テレワーク学会、
東京都中小企業診断士協会、NIRA総合研究開発機構
オブザーバー
総務省、厚生労働省、経済産業省
過去の取組
本件連絡先・事務局
一般社団法人日本テレワーク協会 guide()japan-telework.or.jp  阿部、平良
 ()を@に替えてください。
 
		







